Интернет-магазин автозапчастей V12 Каталог автозапчастей по легковым автомобилям - Buick CENTURY универсал (4_35)
Каталог автозапчастей по автомобильным маркам    Buick    CENTURY универсал (4_35) 
Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле Buick CENTURY универсал (4_35) 2.2 2.2 2190 1991.10 1996.09 82 111 универсал Бензин LN2
Техническая информация об автомобиле Buick CENTURY универсал (4_35) 2.2 Special 2.2 Special 2190 1991.10 1996.12 87 118 универсал Бензин LN2
Техническая информация об автомобиле Buick CENTURY универсал (4_35) 2.8 Custom 2.8 Custom 2838 1983.09 1986.09 82 112 универсал Бензин LE2
Техническая информация об автомобиле Buick CENTURY универсал (4_35) 3.0 3.0 2966 1981.10 1983.08 82 111 универсал Бензин LK9
Техническая информация об автомобиле Buick CENTURY универсал (4_35) 3.1 3.1 3135 1993.10 1996.09 130 177 универсал Бензин L82
Техническая информация об автомобиле Buick CENTURY универсал (4_35) 3.1 Special 3.1 Special 3135 1991.10 1996.12 110 150 универсал Бензин LHO
Техническая информация об автомобиле Buick CENTURY универсал (4_35) 3.3 3.3 3340 1986.10 1991.09 119 162 универсал Бензин LG7
Техническая информация об автомобиле Buick CENTURY универсал (4_35) 3.8 3.8 3791 1986.10 1988.09 112 152 универсал Бензин LG3
Техническая информация об автомобиле Buick CENTURY универсал (4_35) 3.8 3.8 3791 1981.10 1991.12 103 140 универсал Бензин
Техническая информация об автомобиле Buick CENTURY универсал (4_35) 3.8 T-Type 3.8 T-Type 3791 1986.10 1989.09 94 128 универсал Бензин LN3
 

Загрузка...