Интернет-магазин автозапчастей V12 Каталог автозапчастей по легковым автомобилям - Mercedes Benz M-CLASS (W163)
Каталог автозапчастей по автомобильным маркам    Mercedes Benz    M-CLASS (W163) 
Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) ML 230 (163.136) 2295 1998.02 2005.06 110 150 вездеход закрытый Бензин M 111.977
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz M-CLASS (W163) ML 270 CDI (163.113) ML 270 CDI (163.113) 2685 1999.12 2005.06 120 163 вездеход закрытый Дизель OM 612.963
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) ML 320 (163.154) 3199 1998.02 2002.08 160 218 вездеход закрытый Бензин M 112.942
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) ML 350 (163.157) 3724 2002.08 2005.06 180 245 вездеход закрытый Бензин M 112.970
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz M-CLASS (W163) ML 350 4-matic ML 350 4-matic 3724 2003.02 2005.06 173 235 вездеход закрытый Бензин M 112.970
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz M-CLASS (W163) ML 400 CDI (163.128) ML 400 CDI (163.128) 3996 2001.09 2005.06 184 250 вездеход закрытый Дизель OM 628.963
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) ML 430 (163.172) 4266 1998.02 2005.06 200 272 вездеход закрытый Бензин M 113.942
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) ML 500 (163.175) 4966 2001.09 2005.06 215 292 вездеход закрытый Бензин M 113.964, M 113.965
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) ML 55 AMG (163.174) 5439 2000.02 2005.06 255 347 вездеход закрытый Бензин M 113.981
 

Загрузка...